TOP > 中古車一覧
93件ヒットしました。(1/7)
メーカー/車種/グレード | 車輌本体 価格(税込) | 年式 走行距離 | シフト/駆動 | 色 | 車検期限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホンダ ライフ デイーバ | 55.0万円 (リ済別) | 平成23年 94,000km | FF/AT | ブラック系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | ダイハツ ミラココア Xスペシャル | 67.0万円 (リ済別) | 平成22年 64,000km | FF/AT | シルバー・グレー系 | 車検整備付 | 詳細 | |
![]() | ![]() | スズキ パレット L | 74.0万円 (リ済別) | 平成22年 45,000km | 4WD/AT | ホワイト・パール系 | 車検整備付 | 詳細 |
![]() | 日産 モコ S-FOUR | 95.0万円 (リ済別) | 平成24年 65,000km | 4WD/CVT | ホワイト・パール系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | ダイハツ ムーヴ L | 97.2万円 (リ済別) | 平成25年 43,000km | 4WD/CVT | シルバー・グレー系 | 車検整備付 | 詳細 | |
![]() | ダイハツ タント X | 105.0万円 (リ済別) | 平成21年 28,000km | 4WD/AT | ホワイト・パール系 | 検H30/3 | 詳細 | |
![]() | 日産 デイズ ハイウエイスターX | 106.0万円 (リ済別) | 平成26年 14,000km | FF/CVT | ブラック系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | ![]() | ダイハツ タント X セレクション | 108.0万円 (リ済別) | 平成22年 69,000km | 4WD/AT | イエロー・ベージュ系 | 車検整備付 | 詳細 |
![]() | ![]() | ホンダ N-BOX G | 108.0万円 (リ済別) | 平成24年 24,000km | 4WD/CVT | シルバー・グレー系 | 検H31/5 | 詳細 |
![]() | ダイハツ ムーヴコンテ L | 108.0万円 (リ済別) | 平成26年 26,000km | 4WD/AT | ホワイト・パール系 | 車検整備付 | 詳細 | |
![]() | ![]() | スズキ パレット TS | 109.0万円 (リ済別) | 平成23年 51,000km | 4WD/CVT | ブラック系 | 検H30/7 | 詳細 |
![]() | スズキ スペーシアカスタム TS | 138.0万円 (リ済別) | 平成26年 49,000km | 4WD/CVT | シルバー・グレー系 | 検31/7 | 詳細 | |
![]() | スズキ ハスラー Gターボ | 139.0万円 (リ済別) | 平成28年 1,700km | 4WD/CVT | ブルー系 | 検31/8 | 詳細 | |
![]() | ホンダ N-BOXカスタム GLパッケージ | 148.0万円 (リ済別) | 平成24年 30,000km | 4WD/AT | シルバー・グレー系 | 検H31/6 | 詳細 | |
![]() | スズキ ハスラー Jスタイル | 158.0万円 (リ済別) | 平成28年 405km | 4WD/CVT | イエロー・ベージュ系 | 検H31/3 | 詳細 |
サイト掲載車輌は、タイミングによって商談中又は成約済みになっている場合がありますので、予め「各JA 自動車担当窓口」までお問い合わせ願います。