TOP > 中古車一覧
93件ヒットしました。(2/7)
メーカー/車種/グレード | 車輌本体 価格(税込) | 年式 走行距離 | シフト/駆動 | 色 | 車検期限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ダイハツ ムーヴ カスタムXハイパーSA2 | 158.0万円 (リ済別) | 平成28年 5,000km | 4WD/CVT | パープル系 | 検31/2 | 詳細 |
![]() | ![]() | スズキ スペーシアカスタム Z | 190.0万円 (リ済別) | 平成28年 10km | 4WD/CVT | ホワイト・パール系 | 検31/12 | 詳細 |
![]() | 日産 キューブ EX | 43.0万円 (リ済別) | 平成15年 108,000km | FF/AT | ホワイト・パール系 | 検30/2 | 詳細 | |
![]() | 日産 キューブ SX | 53.0万円 (リ済別) | 平成17年 106,000km | 4WD/AT | シルバー・グレー系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | トヨタ ポルテ 150r | 53.0万円 (リ済別) | 平成16年 82,000km | FF/AT | イエロー・ベージュ系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | トヨタ ポルテ 130i HIDセレクション | 57.0万円 (リ済別) | 平成22年 89,000km | FF/AT | パープル系 | 車検整備付 | 詳細 | |
![]() | トヨタ イスト 1.5F Lエディション | 58.0万円 (リ済別) | 平成16年 87,000km | 4WD/AT | シルバー・グレー系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | 日産 マーチ 12G | 61.0万円 (リ済別) | 平成22年 54,000km | FF/CVT | グリーン系 | 検無 | 詳細 | |
![]() | 日産 キューブ 15X Mセレクション | 72.0万円 (リ済別) | 平成22年 68,000km | FF/CVT | シルバー・グレー系 | 検H29/9 | 詳細 | |
![]() | ![]() | 日産 マーチ X FOUR | 79.9万円 (リ済別) | 平成27年 62,000km | 4WD/CVT | レッド系 | 車検整備付 | 詳細 |
![]() | トヨタ ラクティス X | 84.0万円 (リ済別) | 平成18年 61,000km | 4WD/AT | シルバー・グレー系 | 検31/5 | 詳細 | |
![]() | トヨタ パッソ X | 91.8万円 (リ済別) | 平成25年 76,000km | 4WD/CVT | シルバー・グレー系 | 車検整備付 | 詳細 | |
![]() | トヨタ ラクティス G Lパッケージ | 97.0万円 (リ済別) | 平成19年 60,000km | 4WD/AT | シルバー・グレー系 | 検30/1 | 詳細 | |
![]() | 日産 ノート X DIG-S | 98.0万円 (リ済別) | 平成25年 19,000km | FF/CVT | レッド系 | 検H30/9 | 詳細 | |
![]() | トヨタ ヴィッツ F | 98.0万円 (リ済別) | 平成18年 59,000km | 4WD/AT | シルバー・グレー系 | 検31/2 | 詳細 |
サイト掲載車輌は、タイミングによって商談中又は成約済みになっている場合がありますので、予め「各JA 自動車担当窓口」までお問い合わせ願います。